Byggesak og reguleringsplanar
Ordninga med fritak for gebyr på alle tiltak knytt til bustad innan reguleringsplan, byggesak og oppmåling, vart fjerna frå 01.01.2026.
Saka kan du lese her i årsbudsjett 2026 og økonomiplan 2026-2027 Lenke til et annet nettsted.
Handsaming | Pris |
|---|---|
Spørsmål om oppstart politisk handsaming | kr 10 500 |
Varsel om oppstart kunngjering | kr 30 975 |
Handsaming fram til 1. gongs handsaming opp til 50 daa | kr 74 340 |
Handsaming fram til 1. gongs handsaming frå 50 daa, | kr 123 900 |
Tillegg per tomt over 10 tomter/einingar regulert til fritidsbustad | kr 2 480 |
Mindre endringar administrativ handsaming | kr 5 250 |
Mindre endringar politisk handsaming | kr 24 780 |
Mindre endring politisk handsaming, enkel | kr 9 260 |
Mindre endringar politisk handsaming m/høyring | kr 24 780 |
Handsaming av konsekvensutgreiing og planprogram. |
Vedtak | Pris |
|---|---|
Vedtak om frådeling av byggetomt i uregulert område eller | kr 2 570 |
Vedtak om frådeling av tilleggstomt/samanføying | kr 2 060 |
Vedtak om grensejustering av mindre areal | kr 2 060 |
Vedtak om frådeling i tråd med plan | kr 2 060 |
Handsaming etter jordlova/konsesjonslova fylgjer eige |
Dispensasjon etter plan- og bygningsloven §19 | Pris |
|---|---|
Søknad om dispensasjon frå føremål i gjeldande plan med | kr 15 750 |
Søknad om dispensasjon frå føremål i gjeldande plan, | kr 12 600 |
Søknad om dispensasjon frå føremål i gjeldande plan - enkel, | kr 9 260 |
Søknad om bruksendring frå utleigeføremål til fritidsføremål | kr 21 000 |
Dispensasjon frå forskrift om tekniske krav (TEK) - | kr 2 060 |
Dispensasjon frå forskrift om tekniske krav (TEK) - | kr 4 120 |
Gebyr for handsaming av byggesaka fylgjer i tillegg. |
Søknad etter plan- og bygningsloven §20-3 | Pris |
|---|---|
Fritidsbustad opp til 80 m² bygd areal (BYA) | kr 15 435 |
Fritidsbustad frå 80 m² bygd areal (BYA) | kr 20 630 |
Bygg under 50 m² bygd areal (BYA) | kr 5 145 |
Bygg over 50 under 200 m² bygd areal(BYA) | kr 12 860 |
Bygg over 200 m² bygd areal (BYA) | kr 20 630 |
Oppføring av tomannsbustad | kr 14 385 |
Tillegg per ekstra bueining | kr 5 145 |
Anleggsarbeid - mindre tiltak | kr 6 175 |
Anleggsarbeid - større tiltak | kr 12 860 |
Igangsetjingsløyve (søknad i fleire trinn) | kr 2 060 |
Endring av løyve - mindre endring | kr 2 060 |
Endring av løyve - større endring | kr 4 120 |
Bruksendring - mindre endring | kr 2 060 |
Bruksendring - større endring | kr 4 120 |
Tiltak | Pris |
|---|---|
Tilbygg opp til 50m² bruksareal/bygd areal, og landbruksbygg | kr 5 145 |
Bruksendring og mellombels bygg | kr 2 060 |
Tiltak | Pris |
|---|---|
Førehandskonferanse | kr 1 030 |
Små tiltak - minstegebyr | kr 2 060 |
Mangefull søknad - avslag/retur | kr 2 060 |
Ferdigattest | kr 2 060 |
Mellombels bruksløyve | kr 1 545 |
Riving | kr 2 060 |
Riving - mindre tiltak (bruksareal under 100m²) | kr 1 030 |
Rehabilitering av pipe | kr 515 |
Ferdigattest for rehabilitering av pipe | kr 305 |
Løyve | Pris |
|---|---|
Utsleppsløyve etter kapittel 12 - svartvatn | kr 15 435 |
Utsleppsløyve etter kapittel 12 - gråvatn | kr 8 230 |
Utsleppsløyve etter kapittel 12 - rehabilitering | kr 2 060 |
Utsleppsløyve etter kapittel 13 | kr 25 725 |
Alle prisane er inkludert meirverdiavgift (MVA)
Sist oppdatert
