Spørsmål om oppstart politisk handsaming jf. pbl §12-8 | kr 17 700 |
Varsel om oppstart kunngjering | kr 29 500 |
Handsaming fram til 1. gongs handsaming opp til 50 daa | kr 70 800 |
Handsaming fram til 1. gongs handsaming f.o.m 50 daa, unnateke LNF og grøntstruktur, jf. pbl. §12-5, nr. 3 og 5 | kr 118 000 |
Tillegg pr. ny tomt over 10 tomter regulert til fritidsbustad (eller kombinerte føremål) | kr 2 360 |
Mindre endringar adm. handsaming, bustad friteken | kr 11 800 |
Mindre endringar politisk handsaming, bustad friteken | kr 23 600 |
Mindre endringar politisk handsaming m/høyring offentlege instansar, bustad friteke gebyr | kr 23 600 |
Handsaming av konsekvensutgreiing og planprogram | 30% av reguleringsgebyret fram til 1. gongs handsaming |
Deling | |
Vedtak om frådeling av byggetomt i uregulert område eller i strid med plan, bustad friteke gebyr | kr 2 450 |
Vedtak om frådeling av tilleggstomt/samanføying, bustad friteke gebyr | kr 1 960 |
Vedtak om grensejustering av mindre areal, bustad friteke gebyr | kr 1 960 |
Vedtak om frådeling i tråd med plan, bustad friteke gebyr | kr 1 960 |
Handsaming etter jordlova/konsesjonslova fylgjer eige gebyrregulativ | |
Dispensasjonar jf. plan- og bygningsloven §19 | |
Søknad om dispensasjon frå føremål i gjeldande plan m/høyring hjå offentlege instansar- uansett utfall. Bustad friteke gebyr | kr 8 820 |
Søknad om dispensasjon frå føremål i gjeldande plan - uansett utfall, bustad friteke gebyr | kr 8 820 |
Søknad om dispensasjon frå føremål i gjeldande plan - enkel - uansett utfall, bustad friteke gebyr | kr 8 820 |
Bruksendring jf. pbl. §20-1 d) og dispensasjon jf. pbl. §19 | |
Søknad om bruksendring - dispensasjon frå føremål i gjeldande plan, bustad friteke gebyr | kr 8 820 |
Dispensasjon frå TEK - mindre omfattande t.d eldstad | kr 1 960 |
Dispensasjon frå TEK - omfattande | kr 3 920 |
Gebyr for handsaming av byggesaka fylgjer i tillegg. Bustad friteke gebyr | |
Tiltak jf. plan- og bygningsloven §20-3 | |
Byggjesøknad jf. §20-3 opp til 80 m² BYA (fritidsbustad- enkel) | kr 14 700 |
Byggjesøknad jf. §20-3 f.o.m 80 m² BYA (fritidsbustad - dobbel) | kr 19 650 |
Tillegg pr. ekstra bueining | kr 1 960 |
Søknad §20-3 - BYA/BRA under 50 m2 | kr 4 900 |
Søknad §20-3 - BYA/BRA over 50-200 m2 | kr 12 250 |
Søknad §20-3 - BYA/BRA over 200 m2 | kr 19 650 |
Søknad §20-3 - Anneks | kr 4 900 |
Søknad om oppføring av tomannsbustad, Tillegg pr. ekstra bueining kr 1 960 | kr 13 700 |
Søknad om oppføring av bustadhus er friteke for gebyr | |
Anleggsarbeid - mindre tiltak | kr 5 880 |
Anleggsarbeid - større tiltak | kr 12 250 |
Igangsetjingsløyve (søknad i fleire trinn) | kr 1 960 |
Endring av løyve - mindre endring | kr 1 960 |
Endring av løyve - større endring | kr 3 920 |
Bruksendring - mindre endring | kr 1 960 |
Bruksendring - større endring | kr 3 920 |
Tiltak jf. §20-4 | |
Byggjesøknad etter §20-4, tilbygg og landbruksbygg | kr 4 900 |
Garasje som inngår i søknad for bustad (fullstendig søknad) er friteke gebyr | |
Bruksendring og midlertidig bygg | kr 1 960 |
Andre tiltak | |
Førehandskonferanse | kr 980 |
Små tiltak - minstegebyr | kr 1 960 |
Mangefull søknad - avslag/retur | kr 1 960 |
Ferdigattest | kr 1 960 |
Mellombels bruksløyve | kr 1 470 |
Riving | kr 1 960 |
Riving - mindre tiltak (BRA under 100 m) | kr 980 |
Rehabilitering av pipe | kr 490 |
Ferdigattest for rehabilitering av pipe | kr 290 |
Utsleppsløyve etter forureiningsforskrifta | |
Utsleppsløyve etter forureiningsforskrifta kapittel 12 - svartvatn | kr 14 700 |
Utsleppsløyve etter forureiningsforskrifta kapittel 12 - gråvatn | kr 7 840 |
Utsleppsløyve etter forureiningsforskrifta kapittel 12 - rehabilitering | kr 1 960 |
Utsleppsløyve etter forureiningsforskrifta kapittel 13 | kr 24 500 |